Codigo | Descripción | Copago Jubilados y Pensionados* | Copago Activos* |
---|---|---|---|
PROTESIS | |||
040111 | Prótesis Fija Acrílico | 7.150,00 | 28.600,00 |
040101 | Incrustación cavidad simple | 5.800,00 | 23.200,00 |
040102 | Incrustación cavidad comp. | 7.700,00 | 30.700,00 |
040103 | Corona forjada | 4.100,00 | 16.400,00 |
040104 | Corona colada | 5.950,00 | 23.900,00 |
040105 | Corona colada con frente estético | 8.750,00 | 34.900,00 |
040106 | Corona espiga | 9.000,00 | 36.100,00 |
040107 | Corona colada revestida en acrílico | 7.350,00 | 29.300,00 |
040108 | Perno muñón simple | 5.800,00 | 23.200,00 |
040109 | Perno muñón seccionado | 8.750,00 | 34.900,00 |
040110 | Tramo de puente colado | 18.800,00 | 75.100,00 |
040112 | Elemento provisorio: por unidad | 2.400,00 | 9.600,00 |
040113 | Corona de porcelana sobre metal | 19.250,00 | 77.100,00 |
040114 | Corona de porcelana alumina | 21.150,00 | 84.700,00 |
040115 | Tramo de pte. de por. fund. S/met. | 15.000,00 | 59.900,00 |
040201 | Prótesis Removible acrílico sup. | 25.500,00 | 102.000,00 |
040202 | Prótesis Removible acrílico inf. | 25.500,00 | 102.000,00 |
040203 | Coladas de cromo-cob.: hasta 4 dientes | 30.300,00 | 121.100,00 |
040204 | Coladas de cromo-cob.: 5 ó más dientes | 31.950,00 | 127.800,00 |
040205 | Prótesis parcial inmediata | 9.650,00 | 38.700,00 |
040401 | Compostura simple | 3.600,00 | 14.500,00 |
040402 | Compostura c/agregado de un diente | 3.800,00 | 15.100,00 |
040403 | Compostura c/agregado de un retenedor | 3.800,00 | 15.100,00 |
040404 | Compostura c/ag. de 1 dte. y 1 ret. | 4.300,00 | 17.100,00 |
040405 | Diente subsiguiente c/u | 2.200,00 | 8.900,00 |
040406 | Retenedor subsiguiente c/u | 2.200,00 | 8.900,00 |
040407 | Soldado retenc. cromo.-cob./agreg. 1 dte | 5.150,00 | 20.500,00 |
040408 | Retención subsiguiente c/u | 2.400,00 | 9.600,00 |
040409 | Carilla de acrílico | 4.750,00 | 19.000,00 |
040410 | Rebasado de prótesis c/u | 6.050,00 | 24.300,00 |
040411 | Cubeta individual | 3.800,00 | 15.100,00 |
040412 | Levante de articulación acrílico trans. | 7.700,00 | 30.900,00 |
ORTODONCIA | |||
061501 | Ortopedia Inicio | 46.250,00 | 185.000,00 |
061502 | Ortopedia 2da etapa | 23.10,00 | 92.400,00 |
061503 | Ortopedia 3ra etapa | 23.10,00 | 92.400,00 |
061504 | Ortopedia Tratamiento prolongado | 23.10,00 | 92.400,00 |
061101 | Ortodoncia (h/21 años) Inicio | 61.650,00 | 246.700,00 |
061102 | Ortodoncia (h/21 años) 2da etapa | 38.850,00 | 123.300,00 |
061103 | Ortodoncia (h/21 años) 3ra etapa | 38.850,00 | 123.300,00 |
061104 | Ortodoncia (h/21 años) Tra. Prolongado | 38.850,00 | 123.300,00 |
IMPLANTE | |||
201001 | Implante 1er etapa | 45.300,00 | 181.200,00 |
301010 | Implante 2da etapa c/Cor. Acrilico | 45.300,00 | 181.200,00 |
301020 | Implante 2da etapa c/Cor. Porcelana | 59.850,00 | 239.400,00 |
Para consultar sobre aranceles diferenciados comunicarse al 0800-222-4636 |
* La cantidad de prácticas cubiertas por el copago cuenta con un tope por persona y por practica; el motivo de dicho tope es poder cumplimentar con la totalidad de la demanda de los compañeras/os. |
Todos los importes son en Pesos. |